Iron Marquez vs Captain Rossi |
Malaysia, Keseruan MotoGP Sepang Malaysia kali ini tidak cukup sangat menarik, bukan siaa yang menang bukan juga duel perebutan Juara Dunia, tetapi insiden yang terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez yang memperebutkan posisi ketiga.
Sebelum balapan race dilakukan, rossi telah mewanti wanti bahwa Marquez diduga sengaja membantu Lorenjo rekan senegaranya, puncaknya pada saat race barusan, Lorenzo yang start dari posisi 4 begitu mudah memotong marquez yang start dan berada di posisi dua.
pada saat rase memasuki pertengahan jalan, duel antara The Doctor dan si Bayi Alien pun tak terhindarkan dalam merebut posisi ketiga.
Sebelum Crash terjadi, aksi potong memotong ditikungan sangat menegangkan diperagakan mereka berdua, rossi beberapa kali terlihat menoleh ke marquez seaakan meberi warning kepada marquez bahwa jangan terlalu agresif, hingga emosi rossi mungkin tak terbendung di tikungan selanjutnya.
Marquez yang mengambil sisi luar tikungan berusaha memotong rossi yang mengambil sisi dalam dan mendekati marquez kembali seakan menegur marquez, akana tetapi tiba-tiba marquez sedikit menarik gas motornya dan membentur bagian belakang motor rossi.
tetapi dari hasil pantauan kami menurut penayangan kamera dari posisi yang berbeda, memang terlihat kaki rossi bergerak seakan menendang, akan tetepi menurut kami pribadi sangat kecil kemungkinan Marquez jatuh karna sentuhan kaki rossi, bisa anda bayangkan seberapa berat kuda besi MotoGP tersebut bisa terjatuh hanya dengan sedikit sentuhan.
sementara sampai berita ini diturunkan, keputusan masih menunggu hasil dari Tim Investigasi Race Director yang memang memulai penelitian setelah balapan selesai.
kabar gembira dialami Dani Pedrosa, Pembalap Honda asal spanyol itu berhasil menjadi yang terdepan dan menjadi yang tercepat di Pol Position dan Race MotoGP kali ini, disusul Jorge Lorenzo diposisi kedua dan the Doctor diposisi ketiga, diposisi keempat ditempati oleh Bredley Smith setelah Dovisioso juga mengalaim kecelakaan dalam race ini, berikut hasil lengkap yang kami kutip dari situs resmi Motogp:
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163.7 | 40'37.691 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 163.4 | +3.612 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 162.8 | +13.724 |
4 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162.1 | +23.995 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 161.8 | +28.721 |
6 | 10 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 161.3 | +36.372 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +39.290 |
8 | 8 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 161.1 | +39.436 |
9 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 160.9 | +42.462 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.7 | +44.601 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 160.5 | +47.690 |
12 | 4 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 160.2 | +52.112 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 160.2 | +52.360 |
14 | 2 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Forward Racing | Yamaha Forward | 160.1 | +53.619 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 160.1 | +53.631 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 159.6 | +1'01.431 | |
17 | 43 | Jack MILLER | AUS | LCR Honda | Honda | 159.6 | +1'02.828 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 159.4 | +1'05.075 | |
19 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 159.1 | +1'09.877 | |
20 | 13 | Anthony WEST | AUS | AB Motoracing | Honda | 158.2 | +1'24.749 | |
Not Classified | ||||||||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 162.1 | 10 Laps | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.1 | 13 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 132.6 | 18 Laps | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 155.6 | 19 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
55 | Damian CUDLIN | AUS | E-Motion IodaRacing Team | ART | 0 Lap |
Belum ada tanggapan untuk "MotoGP Sepang Malaysia Rossi VS Marquez Crash"
Post a Comment